# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | পারুলিয়া পূর্ব বাড়ি থেকে ইটের রাস্তা পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১৫-১১-২০২২ | ৩০-১১-২০২২ | ৫ | কাবিটা | ২০০,০০০/- | ২৭-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | কুমারিয়া পাকা রাস্তা থেকে হাফিজুরের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মাণ। | ১৫-১১-২০২৩ | ৩০-১১-২০২৩ | 8 | কাবিটা | ১০০,০০০/- | ২১-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩ | তিতাগ্রাম কওছার মোল্যার বাড়ি থেকে ইলুন মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মাণ। | ২৫-০৪-২০২৩ | ১৫-০৫-২০২৩ | ১ | কাবিটা | ১০০,০০০/- | ২৭-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | সাবেক পদ্মবিলা পাগল মিস্ত্রির বাড়ি থেকে আশ্রয়ণ প্রকল্প পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মাণ। | ২৫-০৪-২০২৩ | ১৫-০৫-২০২৩ | ৯ | কাবিটা | ১০০,০০০/- | ০৪-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | তিতাগ্রাম পাকা রাস্তা থেকে আবি মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মাণ। | ১২-১০-২০২৩ | ৩১-১০-২০২৩ | 1 | কাবিটা | ১৬০,০০০/- | ২১-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৬ | দীঘারকুল শীতলা মন্দিরে মাটি ভরাট। | ২০-১১-২০২২ | ১০-১২-২০২২ | ৪ | কাবিটা | ২১৭,২০৪/- | ২৭-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | তিতাগ্রাম মুন্সী বাড়ীর পাকা রাস্তা থেকে ওহিদুল মোল্যার বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১৫-০৫-২০২৪ | 1 | কাবিটা | ১৫০,০০০/- | ২১-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস